Tekniske data: STILL CiTi One | |
Drivart | Elektrisk |
Løftekapacitet / last | 500 kg |
Hjulafstand | 1185 mm |
Egenvægt (inkl. batteri) | 98 kg |
Aksellast med last: drivmotor / lastside | 224 kg / 374 kg |
Hjul | Massivgummi |
Samlet længde uden last | 1560 mm |
Samlet bredde | 550 mm |
Venderadius | 1387/1321 mm |
Kørehastighed med/uden last | 4,5/6 km/h |
Løft | 125 mm |
Løftehastighed med/uden last | 3,7/5,4 cm/s |
Stigeevne med/uden last | 8 % |
Driftsbremse | Elektromagnetisk |
Køremotor, ydelse | 0,3 kW |
Løftemotor, ydelse | 0,35 kW |
Vil du vide mere?
Her kan du downloade tekniske data på CiTi One som PDF:
